Tablas y Modelo de Datos
El 2Pack del plugin define las tablas del módulo y genera modelos Java I_CDS_* y X_CDS_*. El código usa esos modelos como fuente de nombres de tabla, columnas y valores de referencia.
Tablas principales
| Tabla | Uso |
|---|---|
CDS_AppointmentConfig | Configuración organizacional de agenda, reglas de asignación, aprobación, límites e intervalos. |
CDS_AppointmentService | Servicios agendables con precio, duración, intervalo de slot, aprobación requerida y capacidad. |
CDS_AppointmentEmployee | Empleado disponible para citas, vinculado a C_BPartner y opcionalmente a AD_User. |
CDS_EmployeeService | Relación empleado-servicio con posibles overrides de precio y duración. |
CDS_EmployeeScheduleLine | Bloques semanales de disponibilidad del empleado por día y rango horario. |
CDS_EmployeeDayOff | Bloqueos de empleado por día completo o rango horario, incluyendo recurrencia anual. |
CDS_OrgDayOff | Bloqueos de organización por día completo o rango horario. |
CDS_AppointmentSlot | Slots generados para selección desde la ventana iDempiere. |
CDS_Appointment | Registro principal de cita con cliente, empleado, servicio, fecha, hora, precio, duración, estado y slot. |
Relaciones clave
CDS_Appointmentreferencia cliente, empleado, servicio y opcionalmente slot.CDS_AppointmentSlotse genera para un empleado, servicio, fecha y rango horario.CDS_EmployeeServicedetermina si un empleado puede prestar un servicio.CDS_EmployeeScheduleLinedefine cuándo puede atender el empleado.CDS_EmployeeDayOffyCDS_OrgDayOffbloquean disponibilidad.
Importante: si el diccionario cambia, se deben regenerar los modelos antes de ajustar el código Java.